ineo 227
DEVELOP ineo 227
- Černobílé multifunkční zařízení formátu A3 za příznivou cenu
- Vhodné pro běžný kancelářský provoz
Navržen pro lidi
- Černobílé multifunkční zařízení formátu A3 za příznivou cenu.
- Vhodné pro běžný kancelářský provoz.
Funkce
- Rychlost tisku A4/A3: 22/14 stran za minutu.
- Skenování rychlostí až 45 str/min.
- Snadno pochopitelný a intuitivní ovládací panel s podporou multi-touch.
- Možnost ověření uživatele přes NFC (Android) nebo Bluetooth LE* (iPhone/iPad).
- Podpora všech současných technologií mobilního tisku.
- Bohaté možnosti dokončování a výborná podpora médií.
- Splňuje nejpřísnější bezpečnostní normy.
- Velmi nízká spotřeba elektrické energie.
Média
- Standardně: 1 100 listů, max. 3 600 listů.
- Univerzální kazeta na 500 listů (A5–A4, 60–220 g/m2).
- Univerzální kazeta na 500 listů (A5–A3, 60–220 g/m2).
- Ruční podavač na 100 listů (A6–A3, 60–220 g/m2).
Dokončování
- Oboustranný tisk.
- Sešívání v rohu (externí sešívačka).
Systém
Systémová paměť | 2 GB (standardně) 4 GB (volitelně) |
---|---|
Systémový pevný disk | 250 GB (standardně) 320 GB (volitelně)* * jednotlivé funkce využívají vždy přidělenou část kapacity disku |
Rozhraní | 10-Base-T/100-Base-T/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (volitelně) |
Síťové protokoly | TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6) |
Typy rámců | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Automatický podavač originálů (standardně) | až 100 originálů; A6-A3; 35-163 g/m² možnost automatického oboustranného podavače |
Potisknutelný formát | A5-A3; A6S; silný papír; vlastní formáty papíru šířky 90-297 mm a délky 139,7-431,8 mm |
Gramáž papíru | 60-220 g/m² |
Kapacita vstupu papíru | standardně: 1 100 listů max.: 3 600 listů |
Standardní zásobníky papíru | 1. kazeta: 500 listů; A5-A4; 60-220 g/m² 2. kazeta: 500 listů; A5-A3; 60-220 g/m² Boční vstup: 100 listů; A6-A3; vlastní formáty; 60-220 g/m² |
Volitelné zásobníky papíru | 2. kazeta: 500 listů; A5-A3; 60-220 g/m² 3. + 4. kazeta: 2 x 500 listů; A5-A3; 60-220 g/m² Velkokapacitní kazeta: 2 500 listů; A4; 60-220 g/m² |
Automatický oboustranný tisk | A5-A3; 60-209 g/m² |
Režimy dokončování (volitelné) | odsazování, skupinkování, třídění, sešívání, děrování, poloviční sklad, dopisní trojsklad, brožura |
Výstupní kapacita (s finišerem) | max.: 3 300 listů |
Výstupní kapacita (bez finišeru) | max.: 250 listů |
Sešívání | max.: 50 listů (80 g/m²) nebo 48 listů + 2 krycí listy (až 209 g/m²) |
Výstupní kapacita při sešívání | max.: 1 000 listů |
Dopisní sklad | až 3 listy |
Kapacita dopisního skladu | max.: 30 listů (v přihrádce), neomezená |
Brožura | max.: 20 listů (80 g/m²) nebo 19 listů + 1 krycí list (až 209 g/m²) |
Výstupní kapacita brožur | max.: 100 listů (v přihrádce), neomezená |
Životnost černého toneru | 23 000 stran |
Životnost zobrazovací jednotky | 80 000/600 000 stran (válec/vývojnice) |
Napájení a spotřeba | 220-240 V / 50/60 Hz špičkový odběr do 1,5 kW (systém) TEC 1,08 kWh* * typická týdenní spotřeba energie (Typical Energy Consumption) dle Energy Star |
Rozměry systému (š x h x v) | 585 x 660 x 735 mm (bez podavače a spodní jednotky na papír) |
Hmotnost systému | cca 56,5 kg |
Tisk
Tiskový proces | Laserový |
---|---|
Technologie toneru | Polymerovaný toner |
Rozlišení tisku | 1 800 × 600 dpi; 1 200 × 1 200 dpi |
Rychlost tisku | Až 45/45 str/min černobíle a barevně |
Doba 1. výtisku | 3,8 s černobíle / 5,0 s barevně |
Mobilní tisk | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print; ineoPRINT (iOS, Android a Windows 10); Wi-Fi Direct (volitelně); Wi-Fi Access Point (volitelně); NFC autentizace a párování (Android); volitelně Bluetooth LE autentizace a párování (iOS) |
Systémové funkce
Zabezpečení | ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (v procesu certifikace); IP filtrování a blokování portů; síťová komunikace SSL2; SSL3 a TLS1.0/1.1/1.2; podpora IPsec; podpora IEEE 802.1x; ověřování uživatelů; záznamy ověřování; zabezpečený tisk; Kerberos; automatický výmaz dat z paměti; šifrování tiskových dat uživatelů |
---|---|
Účtování | až 1000 uživatelských účtů s podporou Active Directory (uživatelské jméno + heslo + email + SMB složka) definice přístupu uživatelů k funkcím volitelně biometrické ověřování (kapiláry prstu) volitelně ověřování bezkontaktní kartou |
Software | ineoPRINT |
- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 s gramáží 80 g/m2. Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m2.
- Všechny údaje o rychlosti skenování, kopírování nebo tisku se týkají papíru formátu A4, který je skenován, kopírován nebo tištěn napříč, ve vícestránkovém režimu a jednostranně.
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je stanovena za jmenovitých pracovních podmínek, jako je pokrytí každé stránky (5% pokrytí A4).
- Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude měnit v závislosti na použití a na dalších parametrech při tisku, jako je pokrytí stránky, formát stránky, typ média, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství. Některé kombinace funkcí se mohou vzájemně vylučovat.
- Develop a ineo jsou registrované značky / názvy produktů, vlastněné společností Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v některých uvedených cenách nebo technických údajích. Technické údaje a příslušenství podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné názvy produktů a jejich příslušných výrobců. Konica Minolta za tyto produkty nepřijímá žádnou odpovědnost nebo záruku.
Propagační materiály
katalogový list |
|
---|---|
ovladače tiskárny |
|